Ìwé Àlẹ̀mọ́ Afẹ́fẹ́ Tí Ó Lẹ́rù
Ìwé Àlẹ̀mọ́ Afẹ́fẹ́ Tí Ó Lẹ́rù
♦ Cellulose 100% ati adalu 80/20.
♦ Ìlànà gbígbòòrò àti jíjìn mú kí ọ̀nà ìṣàn afẹ́fẹ́ rọrùn sí i.
♦ Díẹ̀ sí i, ó sì ń mú kí afẹ́fẹ́ ṣiṣẹ́ dáadáa.
♦ Rọrùn láti fi ṣe àwọ̀ pẹ̀lú ìrísí tó dára
Imọ-ẹrọ Gradient
♦ Mu DHC dara si 70%,
♦ Àkókò iṣẹ́ máa ń sunwọ̀n sí i ní 50%!
Ìlànà ìpele
| Ohun kan | Ìwúwo (g/m2) | Sisanra (mm) | Ìparẹ́/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ (mm) | Agbára ìfọ́ (Kpa) | Afẹ́fẹ́ tó lè wọ inú rẹ̀ (L/m2.s) | Líle (m.Nm) | Àkíyèsí |
| Àlẹ̀mọ́ Ìta | |||||||
| 1 | 118±5 | 0.60±0.05 | 0.40±0.05 | 350±30 | 130±30 | 5.5±0.5 | Àdàpọ̀ 80/20 |
| 2 | 118±5 | 0.60±0.05 | 0.40±0.05 | 350±30 | 170±20 | 5.5±0.5 | Àdàpọ̀ 80/20 |
| 3 | 130±5 | 0.55±0.05 | 0.35±0.05 | 350±30 | 350±50 | 3.5±0.5 | Cellulose 100% |
| 4 | 125±5 | 0.45±0.05 | 0.25±0.05 | 280±30 | 450±50 | 2.5±0.5 | Cellulose 100% |
| 5 | 130±5 | 0.45±0.05 | 0.25±0.05 | 220±30 | 650±50 | 3.0±0.5 | Cellulose 100% |
Awọn alaye iṣakojọpọ
Àwọn ohun èlò ìlò








