36 IPRs
| Àkójọ Àwọn Ìwé-ẹ̀rí Àṣàyàn àti Àwòṣe Ìlò | ||||||
| Àpèjúwe | Nọ́mbà Ìwé-ẹ̀rí | Ohun elo Déètì | Ọjọ́ ti ifọwọsi akiyesi | Ipò | Irú | |
| 1 | Àwọn ìsopọ̀ Nano Spider/Ìsopọ̀ àlẹ̀mọ́ afẹ́fẹ́ onípele àti ọ̀nà ṣíṣe | ZL201710315250.8 | 2017.05.08 | 2019.06.04 | ti a fun ni aṣẹ | ìṣẹ̀dá |
| 2 | Ọna ṣiṣe àlẹmọ afẹfẹ ategun ọkọ ayọkẹlẹ kan ati ọna ṣiṣe | ZL201710803900.3 | 2017.09.08 | 2020.10.09 | ti a fun ni aṣẹ | ìṣẹ̀dá |
| 3 | Ọ̀nà àti ọ̀nà ṣíṣe àlẹ̀mọ́ afẹ́fẹ́ Nano Spider kan tí a lè tún lò | ZL201710743437.8 | 2017.08.25 | 2019.09.03 | ti a fun ni aṣẹ | ìṣẹ̀dá |
| 4 | Irú ẹ̀rọ àlẹ̀mọ́ hydraulic kan pẹ̀lú àkópọ̀ PP melt-brown pẹ̀lú PET | ZL201921682778.X | 2019.10.10 | 2020.06.23 | ti a fun ni aṣẹ | awoṣe ohun elo ìwé-ẹ̀rí-ẹ̀tọ́ |
| 5 | Ẹ̀rọ àlẹ̀mọ́ ìṣiṣẹ́ epo kerosene kan tí a fi igi ṣe àti àdàpọ̀ PBT | ZL201921682437.2 | 2019.10.10 | 2020.06.23 | ti a fun ni aṣẹ | awoṣe ohun elo ìwé-ẹ̀rí-ẹ̀tọ́ |
| 6 | Ẹrọ fifun kan fun iṣelọpọ ti eroja PET pẹlu media okun gilasi | ZL201921674642.4 | 2019.10.09 | 2020.08.21 | ti a fun ni aṣẹ | awoṣe ohun elo ìwé-ẹ̀rí-ẹ̀tọ́ |
| 7 | Ẹrọ fifun pa kan fun apapo PP pẹlu media àlẹmọ okun PET | ZL201921674628.4 | 2019.10.09 | 2020.07.07 | ti a fun ni aṣẹ | awoṣe ohun elo ìwé-ẹ̀rí-ẹ̀tọ́ |
| 8 | Ẹrọ àlẹmọ iṣiṣẹ kan pẹlu epo idapọ PP&PBT ati omi lọtọ | ZL201921675802.7 | 2019.10.10 | 2020.07.24 | ti a fun ni aṣẹ | awoṣe ohun elo ìwé-ẹ̀rí-ẹ̀tọ́ |
| 9 | Ẹ̀rọ gbígbẹ kan pẹ̀lú ìṣiṣẹ́ àlẹ̀mọ́ afẹ́fẹ́ | ZL201821718839.9 | 2018.10.23 | 2020.12.15 | ti a fun ni aṣẹ | awoṣe ohun elo ìwé-ẹ̀rí-ẹ̀tọ́ |
| 10 | Ẹ̀rọ ìfọ́ kan fún ohun èlò àlẹ̀mọ́ oníṣẹ́ 100% | ZL201921674627.X | 2019.10.09 | 2020.08.14 | ti a fun ni aṣẹ | awoṣe ohun elo ìwé-ẹ̀rí-ẹ̀tọ́ |


